Cena popravila poškodb po toči je odvisna od več dejavnikov. Vse o tem si oglejte v zavihku spodaj: “Toča”.
Cenik za druge udrtine, ki so posledica naleta, poškodbe na parkirišču, udarca predmeta,… pa se nahaja v zavihku “Splošno”.
Ta točno ceno je vedno potreben ogled vozila.
Naše osnovne vrednote so poštenost v vseh odnosih, odgovornost do narave in sočloveka ter kakovost storitev.
ZA BOLJŠO PREDSTAVO, ČE JE POPRAVILO MOŽNO IN OKVIRNO CENO, NAM LAHKO POŠLJETE SLIKO POŠKODBE NA 040/812-752.
Cenik
| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
| HLADNO RAVNANJE PLOČEVINE- toča | 60€/h + ddv |
| HLADNO RAVNANJE PLOČEVINE- druge udrtine | 60€/h +ddv |
| KLEPAR (DM) | 40€/h +ddv |
| NADOMESTNO VOZILO | 30€/dan +ddv |
| TOČENJE GORIVA (NADOMESTNO VOZILO) | 5€ poraba do 50km |
| CENITEV ŠKODE (znesek se všteje v strošek popravila) | 60€ |
Obračunavanje stroškov
Ure, potrebne za popravilo, se obračunavajo po sistemu Eurotax oz. po sistemizaciji podjetja ASIS d.o.o. (Cenik za druge poškodbe). Cenik velja od 29.01.2024.
Cenik - druge poškodbe
| Velikost poškodbe | Čas popravljanja v urah |
|---|---|
| do 2 cm | 0,5 |
| do 3 cm | 1 |
| do 5 cm | 1,5 |
| do 10 cm | 2 |
| do 15 cm | 3 |
| do 20 cm | 4 |
| do 25 cm | 5 |
| do 30 cm | 6 |
| do 35 cm | 7 |
| do 40 cm | 8 |
| do 45 cm | 9 |
| do 50 cm | 10 |
| do 55 cm | 11 |
| do 60 cm | 12 |
| do 65 cm | 13 |
| do 70 cm | 14 |
Dodatni pogoji
- Demontaža in montaža se zaračunata dodatno po Eurotax sistemu
- Za dele iz aluminija se doda 25%
- Za udrtine na pregibnih linijah karoserije se doda 25%
- V primeru barvanja se za hladno popravilo računa 50% cene
- Za več udrtin na istem delu karoserije se računa dodatni popust
| Število udrtin | Popust |
|---|---|
| 2 | 5% |
| 3 | 10% |
| 4 | 15% |
| 5 | 20% |
| 6+ | 25% |


